
Redwood Ledged & Braced
doork Depot 03 · Engineered core · Unfinished · solid
Trim limits: top 6mm · bottom 6mm · each side 6mm.
| H × W × T mm | Imperial | Std | FD30 |
|---|---|---|---|
| 1981 × 610 × 40 | 6'6" × 2'0" | ✓ | — |
| 1981 × 686 × 40 | 6'6" × 2'3" | ✓ | — |
| 1981 × 762 × 40 | 6'6" × 2'6" | ✓ | — |
| 1981 × 838 × 40 | 6'6" × 2'9" | ✓ | — |
| 1981 × 915 × 40 | 6'6" × 3'0" | ✓ | — |
doork.co.uk/doors/pmm-redwood-ledged-braced
Tear sheet