
Oak ISEO (Quarter Cut)
doork Depot 03 · Solid engineered core · Pre-finished · solid
Trim limits: top 5mm · bottom 10mm · each side 3mm.
| H × W × T mm | Imperial | Std | FD30 |
|---|---|---|---|
| 1981 × 457 × 35 | 6'6" × 1'6" | ✓ | — |
| 1981 × 533 × 35 | 6'6" × 1'9" | ✓ | — |
| 1981 × 610 × 35 | 6'6" × 2'0" | ✓ | — |
| 1981 × 610 × 44 | 6'6" × 2'0" | — | 🔥 |
| 1981 × 686 × 35 | 6'6" × 2'3" | ✓ | — |
| 1981 × 686 × 44 | 6'6" × 2'3" | — | 🔥 |
| 1981 × 762 × 35 | 6'6" × 2'6" | ✓ | — |
| 1981 × 762 × 44 | 6'6" × 2'6" | — | 🔥 |
| 1981 × 838 × 35 | 6'6" × 2'9" | ✓ | — |
| 1981 × 838 × 44 | 6'6" × 2'9" | — | 🔥 |
| 1981 × 915 × 44 | 6'6" × 3'0" | — | 🔥 |
| 2040 × 726 × 40 | 6'8" × 2'5" | ✓ | — |
| 2040 × 726 × 44 | 6'8" × 2'5" | — | 🔥 |
| 2040 × 826 × 40 | 6'8" × 2'9" | ✓ | — |
| 2040 × 826 × 44 | 6'8" × 2'9" | — | 🔥 |
| 2040 × 926 × 44 | 6'8" × 3'0" | — | 🔥 |
doork.co.uk/doors/pmm-oak-iseo-quarter-cut
Tear sheet